财务数据
现金流量表
查询经营、投资、筹资现金流和现金净增加额。
GET/v1/stock/cashflow
请求参数
| 名称 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | 否 | 标的代码,例如 000001.SZ。 |
| start | 否 | 开始日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| end | 否 | 结束日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| limit | 否 | 返回条数,默认 500,最大 5000。 |
HTTP 示例
bash
curl "https://api.quantee.cn/v1/stock/cashflow?symbol=000001.SZ&start=2025-01-01&end=2025-12-31"Python SDK 示例
python
import quantee as qt
qt.cashflow(symbol="000001.SZ", start="2025-01-01", end="2025-12-31")返回字段
data 数组中的常用字段如下。扩展数据集会保留一部分来源字段名,但响应中统一把 ts_code 映射为 symbol。
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| dataset | string | 扩展数据集标识,例如 balance、moneyflow、top_list。 |
| symbol | string | Quantee 统一证券代码,例如 000001.SZ。 |
| trade_date | string(date) | 交易日期,通常为 YYYY-MM-DD;扩展数据保留来源口径时可能为 YYYYMMDD。 |
| report_period | string(date) | 报告期截止日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| announced_at | string(date) | 公告日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| end_date | string(date) | 报告期截止日期,格式 YYYYMMDD。 |
| report_type | string | 报告类型编码。 |
| ann_date | string(date) | 公告日期,格式 YYYYMMDD。 |
| n_cashflow_act | double | 经营活动产生的现金流量净额。 |
| n_cashflow_inv_act | double | 投资活动产生的现金流量净额。 |
| n_cash_flows_fnc_act | double | 筹资活动产生的现金流量净额。 |
| n_incr_cash_cash_equ | double | 现金及现金等价物净增加额。 |
响应结构
json
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": [
{
"dataset": "cashflow",
"symbol": "000001.SZ",
"trade_date": "2026-07-17",
"report_period": "2025-12-31",
"announced_at": "2026-07-17",
"end_date": "20251231",
"report_type": "1",
"ann_date": "20260717",
"n_cashflow_act": 10.5,
"n_cashflow_inv_act": 10.5,
"n_cash_flows_fnc_act": 10.5,
"n_incr_cash_cash_equ": 10.5
}
],
"page": {
"limit": 500,
"next_cursor": null,
"has_more": false
}
}