财务数据
业绩预告
查询业绩预告类型、净利润区间、变动幅度和变动原因。
GET/v1/stock/forecast
请求参数
| 名称 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | 否 | 标的代码,例如 000001.SZ。 |
| start | 否 | 开始日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| end | 否 | 结束日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| limit | 否 | 返回条数,默认 500,最大 5000。 |
HTTP 示例
bash
curl "https://api.quantee.cn/v1/stock/forecast?symbol=000001.SZ&start=2025-01-01&end=2025-12-31"Python SDK 示例
python
import quantee as qt
qt.forecast(symbol="000001.SZ", start="2025-01-01", end="2025-12-31")返回字段
data 数组中的常用字段如下。扩展数据集会保留一部分来源字段名,但响应中统一把 ts_code 映射为 symbol。
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| dataset | string | 扩展数据集标识,例如 balance、moneyflow、top_list。 |
| symbol | string | Quantee 统一证券代码,例如 000001.SZ。 |
| trade_date | string(date) | 交易日期,通常为 YYYY-MM-DD;扩展数据保留来源口径时可能为 YYYYMMDD。 |
| report_period | string(date) | 报告期截止日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| announced_at | string(date) | 公告日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| end_date | string(date) | 报告期截止日期,格式 YYYYMMDD。 |
| ann_date | string(date) | 公告日期,格式 YYYYMMDD。 |
| type | string | 业绩预告类型。 |
| p_change_min | double | 业绩预告变动幅度下限。 |
| p_change_max | double | 业绩预告变动幅度上限。 |
| net_profit_min | double | 业绩预告净利润下限。 |
| net_profit_max | double | 业绩预告净利润上限。 |
| summary | string | 业绩预告摘要。 |
| change_reason | string | 业绩变化原因说明。 |
响应结构
json
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": [
{
"dataset": "forecast",
"symbol": "000001.SZ",
"trade_date": "2026-07-17",
"report_period": "2025-12-31",
"announced_at": "2026-07-17",
"end_date": "20251231",
"ann_date": "20260717",
"type": "预增",
"p_change_min": 10.5,
"p_change_max": 10.5,
"net_profit_min": 10.5,
"net_profit_max": 10.5,
"summary": "预计净利润同比增长",
"change_reason": "主营业务收入增长"
}
],
"page": {
"limit": 500,
"next_cursor": null,
"has_more": false
}
}