交易参考数据
资金流向
查询小单、中单、大单、特大单买卖金额和净流入。
GET/v1/stock/moneyflow
请求参数
| 名称 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | 否 | 标的代码,例如 000001.SZ。 |
| start | 否 | 开始日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| end | 否 | 结束日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| limit | 否 | 返回条数,默认 500,最大 5000。 |
HTTP 示例
bash
curl "https://api.quantee.cn/v1/stock/moneyflow?symbol=000001.SZ&start=2026-07-12&end=2026-07-17"Python SDK 示例
python
import quantee as qt
qt.moneyflow(symbol="000001.SZ", start="2026-07-12", end="2026-07-17")返回字段
data 数组中的常用字段如下。扩展数据集会保留一部分来源字段名,但响应中统一把 ts_code 映射为 symbol。
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| dataset | string | 扩展数据集标识,例如 balance、moneyflow、top_list。 |
| symbol | string | Quantee 统一证券代码,例如 000001.SZ。 |
| trade_date | string(date) | 交易日期,通常为 YYYY-MM-DD;扩展数据保留来源口径时可能为 YYYYMMDD。 |
| report_period | string(date) | 报告期截止日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| announced_at | string(date) | 公告日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| buy_sm_vol | int64 | 小单买入量。 |
| buy_sm_amount | double | 小单买入金额。 |
| sell_sm_vol | int64 | 小单卖出量。 |
| sell_sm_amount | double | 小单卖出金额。 |
| buy_md_vol | int64 | 中单买入量。 |
| buy_md_amount | double | 中单买入金额。 |
| sell_md_vol | int64 | 中单卖出量。 |
| sell_md_amount | double | 中单卖出金额。 |
| buy_lg_vol | int64 | 大单买入量。 |
| buy_lg_amount | double | 大单买入金额。 |
| sell_lg_vol | int64 | 大单卖出量。 |
| sell_lg_amount | double | 大单卖出金额。 |
| buy_elg_vol | int64 | 特大单买入量。 |
| buy_elg_amount | double | 特大单买入金额。 |
| sell_elg_vol | int64 | 特大单卖出量。 |
| sell_elg_amount | double | 特大单卖出金额。 |
| net_mf_vol | int64 | 资金净流入量。 |
| net_mf_amount | double | 资金净流入金额。 |
响应结构
json
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": [
{
"dataset": "moneyflow",
"symbol": "000001.SZ",
"trade_date": "2026-07-17",
"report_period": "2025-12-31",
"announced_at": "2026-07-17",
"buy_sm_vol": 1000000,
"buy_sm_amount": 10.5,
"sell_sm_vol": 1000000,
"sell_sm_amount": 10.5,
"buy_md_vol": 1000000,
"buy_md_amount": 10.5,
"sell_md_vol": 1000000,
"sell_md_amount": 10.5,
"buy_lg_vol": 1000000,
"buy_lg_amount": 10.5,
"sell_lg_vol": 1000000,
"sell_lg_amount": 10.5,
"buy_elg_vol": 1000000,
"buy_elg_amount": 10.5,
"sell_elg_vol": 1000000,
"sell_elg_amount": 10.5,
"net_mf_vol": 1000000,
"net_mf_amount": 10.5
}
],
"page": {
"limit": 500,
"next_cursor": null,
"has_more": false
}
}