交易参考数据
龙虎榜
查询龙虎榜成交额、买卖金额、净买入、上榜原因和相关比例。
GET/v1/stock/top-list
请求参数
| 名称 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | 否 | 标的代码,例如 000001.SZ。 |
| start | 否 | 开始日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| end | 否 | 结束日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| limit | 否 | 返回条数,默认 500,最大 5000。 |
HTTP 示例
bash
curl "https://api.quantee.cn/v1/stock/top-list?symbol=000001.SZ&start=2026-07-12&end=2026-07-17"Python SDK 示例
python
import quantee as qt
qt.top_list(symbol="000001.SZ", start="2026-07-12", end="2026-07-17")返回字段
data 数组中的常用字段如下。扩展数据集会保留一部分来源字段名,但响应中统一把 ts_code 映射为 symbol。
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| dataset | string | 扩展数据集标识,例如 balance、moneyflow、top_list。 |
| symbol | string | Quantee 统一证券代码,例如 000001.SZ。 |
| trade_date | string(date) | 交易日期,通常为 YYYY-MM-DD;扩展数据保留来源口径时可能为 YYYYMMDD。 |
| report_period | string(date) | 报告期截止日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| announced_at | string(date) | 公告日期,格式 YYYY-MM-DD。 |
| name | string | 证券名称或公司名称。 |
| close | double | 收盘价。 |
| pct_change | double | 涨跌幅,百分比口径。 |
| turnover_rate | double | 换手率。 |
| amount | double | 成交额。行情接口通常为千元,资金和榜单类接口以接口口径为准。 |
| l_sell | double | 龙虎榜卖出金额。 |
| l_buy | double | 龙虎榜买入金额。 |
| l_amount | double | 龙虎榜成交金额。 |
| net_amount | double | 净买入金额。 |
| net_rate | double | 净买入额占总成交额比例。 |
| amount_rate | double | 龙虎榜成交额占市场成交额比例。 |
| float_values | double | 龙虎榜相关流通市值。 |
| reason | string | 龙虎榜上榜原因。 |
响应结构
json
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": [
{
"dataset": "top_list",
"symbol": "000001.SZ",
"trade_date": "2026-07-17",
"report_period": "2025-12-31",
"announced_at": "2026-07-17",
"name": "平安银行",
"close": 10.5,
"pct_change": 10.5,
"turnover_rate": 10.5,
"amount": 10.5,
"l_sell": 10.5,
"l_buy": 10.5,
"l_amount": 10.5,
"net_amount": 10.5,
"net_rate": 10.5,
"amount_rate": 10.5,
"float_values": 10.5,
"reason": "日涨幅偏离值达到 7%"
}
],
"page": {
"limit": 500,
"next_cursor": null,
"has_more": false
}
}